Les classements
Tour 32
Les personnages avec le plus de territoires.
| Nom | Territoires |
|---|---|
| 1 Aldran | 53 |
| 2 Deirdre | 47 |
| 3 Owen | 44 |
| 4 Aodhan | 38 |
| 4 Urien | 38 |
| 5 Edward | 31 |
| 6 écuyer de Arawn | 0 |
| 6 écuyer de Aedelred | 0 |
| 6 Aedelred | 0 |
| 6 écuyer de Hukko | 0 |
| 6 Hukko | 0 |
| 6 Beli | 0 |
| 6 Arawn | 0 |
| 6 Gawain | 0 |
| 6 écuyer de Beli | 0 |
| Nom | Progression du tour 31 au tour 32 |
|---|---|
| 1 écuyer de Hukko | 0 |
| 1 Hukko | 0 |
| 1 Aedelred | 0 |
| 1 écuyer de Aedelred | 0 |
| 1 écuyer de Beli | 0 |
| 1 écuyer de Arawn | 0 |
| 1 Urien | 0 |
| 1 Beli | 0 |
| 1 Aldran | 0 |
| 1 Aodhan | 0 |
| 1 Edward | 0 |
| 1 Gawain | 0 |
| 1 Arawn | 0 |
| 1 Owen | 0 |
| 1 Deirdre | 0 |

Les personnages avec le plus d'impôts.
| Nom | Impôts |
|---|---|
| 1 Aldran | 724 |
| 2 Deirdre | 686 |
| 3 Owen | 611 |
| 4 Urien | 520 |
| 5 Aodhan | 482 |
| 6 Edward | 409 |
| 7 écuyer de Arawn | 0 |
| 7 écuyer de Aedelred | 0 |
| 7 Aedelred | 0 |
| 7 écuyer de Hukko | 0 |
| 7 Hukko | 0 |
| 7 Beli | 0 |
| 7 Arawn | 0 |
| 7 Gawain | 0 |
| 7 écuyer de Beli | 0 |
| Nom | Progression du tour 31 au tour 32 |
|---|---|
| 1 Edward | 0 |
| 1 Aodhan | 0 |
| 1 Gawain | 0 |
| 1 Arawn | 0 |
| 1 Deirdre | 0 |
| 1 Owen | 0 |
| 1 Aldran | 0 |
| 1 Beli | 0 |
| 1 Aedelred | 0 |
| 1 Hukko | 0 |
| 1 écuyer de Aedelred | 0 |
| 1 écuyer de Beli | 0 |
| 1 Urien | 0 |
| 1 écuyer de Arawn | 0 |
| 1 écuyer de Hukko | 0 |

Les personnages avec le plus d'unités.
| Nom | Unités |
|---|---|
| 1 Deirdre | 2852 |
| 2 Aldran | 1569 |
| 3 Edward | 1450 |
| 4 Owen | 1013 |
| 5 Aodhan | 278 |
| 6 Urien | 204 |
| 7 écuyer de Arawn | 0 |
| 7 écuyer de Aedelred | 0 |
| 7 Aedelred | 0 |
| 7 écuyer de Hukko | 0 |
| 7 Hukko | 0 |
| 7 Beli | 0 |
| 7 Arawn | 0 |
| 7 Gawain | 0 |
| 7 écuyer de Beli | 0 |
| Nom | Progression du tour 31 au tour 32 |
|---|---|
| 1 Deirdre | + 900 |
| 2 écuyer de Beli | 0 |
| 2 Hukko | 0 |
| 2 écuyer de Aedelred | 0 |
| 2 Urien | 0 |
| 2 écuyer de Hukko | 0 |
| 2 écuyer de Arawn | 0 |
| 2 Aedelred | 0 |
| 2 Beli | 0 |
| 2 Gawain | 0 |
| 2 Aodhan | 0 |
| 2 Arawn | 0 |
| 2 Owen | 0 |
| 2 Aldran | 0 |
| 2 Edward | 0 |

Les personnages avec le plus de prestige.
| Nom | Prestige |
|---|---|
| 1 Hukko | 2321 |
| 2 Beli | 2092 |
| 3 Urien | 2015 |
| 4 Aldran | 1684 |
| 5 Deirdre | 1404 |
| 6 Aodhan | 1105 |
| 7 Arawn | 1046 |
| 8 Edward | 949 |
| 9 Owen | 931 |
| 10 écuyer de Hukko | 838 |
| 11 Gawain | 94 |
| 12 écuyer de Beli | 55 |
| 13 écuyer de Arawn | 12 |
| 14 Aedelred | 9 |
| 15 écuyer de Aedelred | 0 |
| Nom | Progression du tour 31 au tour 32 |
|---|---|
| 1 Urien | + 122 |
| 2 Aldran | + 94 |
| 3 Deirdre | + 88 |
| 4 écuyer de Hukko | + 54 |
| 5 Edward | + 32 |
| 6 Hukko | + 28 |
| 7 Beli | + 16 |
| 8 Owen | + 8 |
| 9 Arawn | + 5 |
| 10 Aodhan | + 4 |
| 11 écuyer de Beli | + 2 |
| 12 Aedelred | 0 |
| 12 écuyer de Aedelred | 0 |
| 12 écuyer de Arawn | 0 |
| 12 Gawain | 0 |

Les personnages avec le plus de batailles gagnées.
| Nom | Batailles gagnées |
|---|---|
| 1 Beli | 29 |
| 2 Aldran | 26 |
| 3 Urien | 25 |
| 3 Deirdre | 25 |
| 4 Arawn | 20 |
| 5 Owen | 17 |
| 6 Aodhan | 11 |
| 7 Gawain | 2 |
| 7 Edward | 2 |
| 8 écuyer de Arawn | 0 |
| 8 écuyer de Aedelred | 0 |
| 8 Aedelred | 0 |
| 8 écuyer de Hukko | 0 |
| 8 Hukko | 0 |
| 8 écuyer de Beli | 0 |
| Nom | Progression du tour 31 au tour 32 |
|---|---|
| 1 écuyer de Beli | 0 |
| 1 Aodhan | 0 |
| 1 Aedelred | 0 |
| 1 écuyer de Aedelred | 0 |
| 1 Gawain | 0 |
| 1 écuyer de Arawn | 0 |
| 1 Arawn | 0 |
| 1 Owen | 0 |
| 1 Deirdre | 0 |
| 1 Aldran | 0 |
| 1 écuyer de Hukko | 0 |
| 1 Edward | 0 |
| 1 Beli | 0 |
| 1 Hukko | 0 |
| 1 Urien | 0 |

Les personnages avec le plus de batailles perdues.
| Nom | Batailles perdues |
|---|---|
| 1 Arawn | 53 |
| 2 Beli | 44 |
| 3 Urien | 20 |
| 4 Gawain | 16 |
| 5 Deirdre | 14 |
| 6 Aodhan | 13 |
| 7 Owen | 10 |
| 7 Aldran | 10 |
| 8 Edward | 4 |
| 9 Hukko | 1 |
| 10 écuyer de Arawn | 0 |
| 10 écuyer de Aedelred | 0 |
| 10 Aedelred | 0 |
| 10 écuyer de Hukko | 0 |
| 10 écuyer de Beli | 0 |
| Nom | Progression du tour 31 au tour 32 |
|---|---|
| 1 écuyer de Hukko | 0 |
| 1 Aldran | 0 |
| 1 Edward | 0 |
| 1 Beli | 0 |
| 1 Urien | 0 |
| 1 Hukko | 0 |
| 1 Deirdre | 0 |
| 1 Owen | 0 |
| 1 Aedelred | 0 |
| 1 Aodhan | 0 |
| 1 écuyer de Aedelred | 0 |
| 1 Gawain | 0 |
| 1 Arawn | 0 |
| 1 écuyer de Arawn | 0 |
| 1 écuyer de Beli | 0 |

Les personnages avec le plus de tournois organisés.
| Nom | Tournois organisés |
|---|---|
| 1 Deirdre | 4 |
| 2 Edward | 2 |
| 3 Aldran | 1 |
| 4 écuyer de Arawn | 0 |
| 4 écuyer de Aedelred | 0 |
| 4 Aedelred | 0 |
| 4 écuyer de Hukko | 0 |
| 4 Hukko | 0 |
| 4 Urien | 0 |
| 4 Beli | 0 |
| 4 Arawn | 0 |
| 4 Owen | 0 |
| 4 Gawain | 0 |
| 4 Aodhan | 0 |
| 4 écuyer de Beli | 0 |
| Nom | Progression du tour 31 au tour 32 |
|---|---|
| 1 Deirdre | + 1 |
| 2 écuyer de Aedelred | 0 |
| 2 Aodhan | 0 |
| 2 Gawain | 0 |
| 2 Arawn | 0 |
| 2 écuyer de Beli | 0 |
| 2 écuyer de Arawn | 0 |
| 2 Aedelred | 0 |
| 2 Owen | 0 |
| 2 Edward | 0 |
| 2 Aldran | 0 |
| 2 Beli | 0 |
| 2 Urien | 0 |
| 2 Hukko | 0 |
| 2 écuyer de Hukko | 0 |

Les personnages avec le plus de commerces réussis.
| Nom | Commerces réussis |
|---|---|
| 1 Deirdre | 266 |
| 2 Aldran | 253 |
| 3 Owen | 131 |
| 4 Urien | 111 |
| 5 Edward | 98 |
| 6 Aodhan | 65 |
| 7 Beli | 20 |
| 8 Arawn | 5 |
| 9 Gawain | 3 |
| 10 Hukko | 0 |
| 10 écuyer de Hukko | 0 |
| 10 Aedelred | 0 |
| 10 écuyer de Aedelred | 0 |
| 10 écuyer de Arawn | 0 |
| 10 écuyer de Beli | 0 |
| Nom | Progression du tour 31 au tour 32 |
|---|---|
| 1 Aldran | + 15 |
| 1 Deirdre | + 15 |
| 2 Edward | + 6 |
| 2 Urien | + 6 |
| 3 écuyer de Hukko | 0 |
| 3 Hukko | 0 |
| 3 Owen | 0 |
| 3 Beli | 0 |
| 3 Aedelred | 0 |
| 3 Aodhan | 0 |
| 3 écuyer de Aedelred | 0 |
| 3 Gawain | 0 |
| 3 Arawn | 0 |
| 3 écuyer de Beli | 0 |
| 3 écuyer de Arawn | 0 |

Les personnages avec le plus de soutiens gagnés.
| Nom | Soutiens gagnés |
|---|---|
| 1 Arawn | 2 |
| 2 Deirdre | 1 |
| 2 Beli | 1 |
| 2 Owen | 1 |
| 2 Aodhan | 1 |
| 3 Gawain | 0 |
| 3 écuyer de Arawn | 0 |
| 3 écuyer de Aedelred | 0 |
| 3 Aedelred | 0 |
| 3 écuyer de Hukko | 0 |
| 3 Hukko | 0 |
| 3 Urien | 0 |
| 3 Aldran | 0 |
| 3 Edward | 0 |
| 3 écuyer de Beli | 0 |
| Nom | Progression du tour 31 au tour 32 |
|---|---|
| 1 écuyer de Aedelred | 0 |
| 1 Aodhan | 0 |
| 1 Gawain | 0 |
| 1 Arawn | 0 |
| 1 écuyer de Arawn | 0 |
| 1 écuyer de Beli | 0 |
| 1 Aedelred | 0 |
| 1 Beli | 0 |
| 1 Edward | 0 |
| 1 Deirdre | 0 |
| 1 Urien | 0 |
| 1 écuyer de Hukko | 0 |
| 1 Owen | 0 |
| 1 Hukko | 0 |
| 1 Aldran | 0 |

Les personnages avec le plus de soutiens perdus.
| Nom | Soutiens perdus |
|---|---|
| 1 Edward | 1 |
| 1 Owen | 1 |
| 2 Deirdre | 0 |
| 2 écuyer de Arawn | 0 |
| 2 écuyer de Aedelred | 0 |
| 2 Aedelred | 0 |
| 2 écuyer de Hukko | 0 |
| 2 Hukko | 0 |
| 2 Urien | 0 |
| 2 Beli | 0 |
| 2 Arawn | 0 |
| 2 Gawain | 0 |
| 2 Aldran | 0 |
| 2 Aodhan | 0 |
| 2 écuyer de Beli | 0 |
| Nom | Progression du tour 31 au tour 32 |
|---|---|
| 1 Urien | 0 |
| 1 Deirdre | 0 |
| 1 écuyer de Hukko | 0 |
| 1 Owen | 0 |
| 1 Aldran | 0 |
| 1 Hukko | 0 |
| 1 Edward | 0 |
| 1 Beli | 0 |
| 1 Gawain | 0 |
| 1 Aodhan | 0 |
| 1 Arawn | 0 |
| 1 écuyer de Arawn | 0 |
| 1 Aedelred | 0 |
| 1 écuyer de Beli | 0 |
| 1 écuyer de Aedelred | 0 |

Les personnages avec le plus de force.
| Nom |
|---|
| 1 Hukko |
| 2 Beli |
| 3 Urien |
| Progression du tour 31 au tour 32 |
|---|
| 1 Urien |
| 2 écuyer de Beli |
| 3 Hukko |
Les personnages avec le plus d'équilibre.
| Nom |
|---|
| 1 Hukko |
| 2 Beli |
| 3 Urien |
| Progression du tour 31 au tour 32 |
|---|
| 1 Edward |
| 2 Urien |
| 3 Aldran |
Les personnages avec le plus de charisme.
| Nom |
|---|
| 1 Hukko |
| 2 Urien |
| 3 écuyer de Hukko |
| Progression du tour 31 au tour 32 |
|---|
| 1 écuyer de Hukko |
| 2 Hukko |
| 3 Edward |
Les personnages avec le plus d'intelligence.
| Nom |
|---|
| 1 Hukko |
| 2 Urien |
| 3 Aodhan |
| Progression du tour 31 au tour 32 |
|---|
| 1 Hukko |
| 2 Urien |
| 3 Aldran |
Les personnages avec le plus de tournois gagnés.
| Nom | Tournois gagnés |
|---|---|
| 1 Hukko | 12 |
| 2 Beli | 7 |
| 3 Urien | 5 |
| 4 Aodhan | 2 |
| 5 Aldran | 1 |
| 5 écuyer de Hukko | 1 |
| 6 écuyer de Arawn | 0 |
| 6 écuyer de Aedelred | 0 |
| 6 Aedelred | 0 |
| 6 Deirdre | 0 |
| 6 Arawn | 0 |
| 6 Owen | 0 |
| 6 Gawain | 0 |
| 6 Edward | 0 |
| 6 écuyer de Beli | 0 |
| Nom | Progression du tour 31 au tour 32 |
|---|---|
| 1 Urien | + 2 |
| 2 écuyer de Hukko | + 1 |
| 2 Aldran | + 1 |
| 3 Aedelred | 0 |
| 3 écuyer de Aedelred | 0 |
| 3 écuyer de Beli | 0 |
| 3 Beli | 0 |
| 3 écuyer de Arawn | 0 |
| 3 Owen | 0 |
| 3 Aodhan | 0 |
| 3 Deirdre | 0 |
| 3 Edward | 0 |
| 3 Gawain | 0 |
| 3 Hukko | 0 |
| 3 Arawn | 0 |

Les personnages avec le plus de parties de tournoi gagnées.
| Nom | Parties de tournoi gagnées |
|---|---|
| 1 Beli | 10 |
| 2 Urien | 7 |
| 3 Hukko | 5 |
| 4 Aodhan | 3 |
| 5 écuyer de Hukko | 2 |
| 6 Gawain | 1 |
| 6 Aldran | 1 |
| 7 écuyer de Arawn | 0 |
| 7 Aedelred | 0 |
| 7 écuyer de Aedelred | 0 |
| 7 Deirdre | 0 |
| 7 Arawn | 0 |
| 7 Owen | 0 |
| 7 Edward | 0 |
| 7 écuyer de Beli | 0 |
| Nom | Progression du tour 31 au tour 32 |
|---|---|
| 1 Urien | + 2 |
| 2 écuyer de Hukko | + 1 |
| 3 Deirdre | 0 |
| 3 Edward | 0 |
| 3 Hukko | 0 |
| 3 Arawn | 0 |
| 3 Aodhan | 0 |
| 3 Gawain | 0 |
| 3 écuyer de Arawn | 0 |
| 3 Aedelred | 0 |
| 3 Aldran | 0 |
| 3 écuyer de Aedelred | 0 |
| 3 écuyer de Beli | 0 |
| 3 Beli | 0 |
| 3 Owen | 0 |

Les personnages avec le plus d'explorations réussies.
| Nom | Explorations réussies |
|---|---|
| 1 Hukko | 21 |
| 2 Beli | 15 |
| 3 Arawn | 14 |
| 4 Urien | 13 |
| 5 écuyer de Hukko | 12 |
| 6 Aodhan | 11 |
| 7 Edward | 7 |
| 8 Aldran | 6 |
| 9 Owen | 2 |
| 10 écuyer de Beli | 1 |
| 11 Gawain | 0 |
| 11 Aedelred | 0 |
| 11 écuyer de Aedelred | 0 |
| 11 écuyer de Arawn | 0 |
| 11 Deirdre | 0 |
| Nom | Progression du tour 31 au tour 32 |
|---|---|
| 1 Aldran | 0 |
| 1 Aedelred | 0 |
| 1 écuyer de Aedelred | 0 |
| 1 écuyer de Beli | 0 |
| 1 Owen | 0 |
| 1 Beli | 0 |
| 1 écuyer de Arawn | 0 |
| 1 Gawain | 0 |
| 1 Deirdre | 0 |
| 1 écuyer de Hukko | 0 |
| 1 Edward | 0 |
| 1 Hukko | 0 |
| 1 Aodhan | 0 |
| 1 Arawn | 0 |
| 1 Urien | 0 |